ein-dortmund.de » Über Uns » Statistiken
ein-dortmund.de in Zahlen:
| Seitenaufrufe: | 25032188 | Beiträge: | 79672 | Online seit 00:00 : | 99 |
| Besucher: | 1028549 | Bilder: | 57147 | Online in den letzten 24 Stunden: | 116 |
| ein-Dortmunder: | 5460 | Kommentare: | 55483 | Online in der letzten Woche: | 326 |
| Freundschaften: | 16000 | Bewertungen: | 29054 | Online im letzten Monat: | 523 |
| Eventbesuche: | 9281 | Events: | 4985 | ||
| Eventkommentare: | 6583 | ||||
Insgesamt sind 34 Benutzer online: 3 Registrierte, ein Versteckter und 30 Gäste.